(1)貯油設備
(原油) | 100,000KL×4基 | 400,000KL |
77,000KL×2基 | 154,000KL | |
70,000KL×4基 | 280,000KL | |
|
||
原油計 10基 | 834,000KL |
(C重油) | 77,000KL×1基 | 77,000KL |
70,000KL×1基 | 70,000KL | |
60,000KL×4基 | 240,000KL | |
34,000KL×3基 | 102,000KL | |
30,000KL×1基 | 30,000KL | |
26,000KL×3基 | 78,000KL | |
13,000KL×1基 | 13,000KL | |
6,440KL×1基 | 6,440KL | |
5,000KL×1基 | 5,000KL | |
980KL×1基 | 980KL | |
|
||
C重油計 17基 | 622,420KL |
(ガソリン) | 5,000KL×2基 | 10,000KL |
2,000KL×1基 | 2,000KL | |
(白灯油) | 5,000KL×1基 | 5,000KL |
(軽油) | 5,000KL×1基 | 5,000KL |
(A重油) | 3,000KL×1基 | 3,000KL |
(L/S A重油) | 5,000KL×1基 | 5,000KL |
(エチレンヘビーエンド油) | 980KL×2基 | 1,960KL |
|
||
製品計 9基 | 31,960KL |
(自家用他) | 5,000KL×2基 | 10,000KL |
250KL×2基 | 500KL | |
|
||
4基 | 10,500KL |
総容量 | 40基 | 1,498,880KL |
□ 第一ヤード配管群