(2)荷役設備
海上受払設備
シーバース 100,000DWT×1バース | 原重油の外航船からの受入及び原油の外航船への払出 | |
1 号 桟 橋 5,500DWT×2バース | ガソリンの受入、灯油、軽油及び重油の受払 | |
2 号 桟 橋 3,500DWT×2バース | ガソリンの受入、灯油、軽油及び重油の受払 | |
3 号 桟 橋 5,500DWT×2バース | 原油払出及び重油の受入 |
陸上出荷設備
ガソリン、白灯油、軽油、A重油、LS A重油、HS C重油、原油他 20車線
各製品の出荷可能な車線数及びポンプ能力
Hガソリン | (6車線 240KL/HR) |
Rガソリン | (10車線 320KL/HR) |
白灯油 | (12車線 340KL/HR) |
軽油 | (12車線 270KL/HR) |
A重油 | (3車線 160KL/HR) |
L/SA重油 | (4車線 160KL/HR) |
H/SC重油 | (3車線 160KL/HR) |
エチレンヘビーエンド油 | (1車線 50KL/HR) |
原油 | (1車線 10KL/HR) |
ボイラー設備
2.5ton×18基 10ton×2基 合計65ton
□ 内航船入出荷桟橋